Tableau récapitulatif des villas
Au besoin, faire défiler vers la droite pour afficher tous les détails.
SURFACES RÉELLES EN M2 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NOMBRE DE PIÈCES |
SURFACE UTILE |
SURFACE HABITABLE |
SURFACE SOUS-SOL |
TERRASSE | COUVERT (VERANDA) |
JARDIN | PLACES COUVERTES |
MILIÈMES | PRIX DE VENTE | ||
réservée | VILLA A1 | 5.5 | 223 | 148 | 75 | 38 | 18 | 322 | 2 | 500 | 1’920’000 |
réservée | VILLA A2 | 5.5 | 223 | 148 | 75 | 38 | 18 | 329 | 2 | 500 | 1’930’000 |
réservée | VILLA B1 | 5.5 | 223 | 148 | 75 | 38 | 18 | 349 | 2 | 500 | 1’930’000 |
réservée | VILLA B2 | 5.5 | 223 | 148 | 75 | 38 | 18 | 364 | 2 | 500 | 1’930’000 |
réservée | VILLA C1 | 5.5 | 223 | 148 | 75 | 38 | 18 | 349 | 2 | 500 | 1’930’000 |
réservée | VILLA C2 | 5.5 | 223 | 148 | 75 | 38 | 18 | 365 | 2 | 500 | 1’940’000 |
Plans par étage
Cliquez sur un étage (sous-sol, rez-de-chaussé ou 1er étage) pour afficher le plan.




Plans de situation
Cliquez sur un groupe de villas pour afficher le plan.




Plans des façades
Cliquez sur une façade pour afficher le plan.



Dossier de vente
Ouvrez le dossier de vente dans un nouvel onglet pour obtenir l’ensemble des plans au format PDF.